Vanaf maart barst het Formule 1 seizoen weer los en kunnen we Max Verstappen hopelijk zien strijden voor het kampioenschap. Als je op tijd voor de buis zit tenminste, want hoe laat begint die Formule 1 race nou ook alweer? Geen stress, hierbij de starttijden van alle Formule 1 races van 2019.
Hieronder vind je het volledige overzicht van de starttijden van alle Formule 1 races die gereden gaan worden in 2019. Zoals elk jaar worden de races gehouden op zondag.
Datum | Grand Prix | Lokale tijd | NL tijd |
---|---|---|---|
17 maart | Australië | 16:10 | 06:10 |
31 maart | Bahrein | 18:10 | 17:10 |
14 april | China | 14:10 | 08:10 |
28 april | Azerbeidzjan | 16:10 | 14:10 |
12 mei | Spanje | 15:10 | 15:10 |
26 mei | Monaco | 15:10 | 15:10 |
09 juni | Canada | 14:10 | 20:10 |
23 juni | Frankrijk | 15:10 | 15:10 |
30 juni | Oostenrijk | 15:10 | 15:10 |
14 juli | Groot-Brittannië | 14:10 | 15:10 |
28 juli | Duitsland | 15:10 | 15:10 |
4 augustus | Hongarije | 15:10 | 15:10 |
1 september | België | 15:10 | 15:10 |
8 september | Italië | 15:10 | 15:10 |
22 september | Singapore | 20:10 | 14:10 |
29 september | Rusland | 14:10 | 13:10 |
13 oktober | Japan | 14:10 | 07:10 |
27 oktober | Mexico | 13:10 | 20:10 |
3 november | Verenigde Staten | 13:10 | 20:10 |
17 november | Brazilië | 15:10 | 18:10 |
1 december | Abu Dhabi | 17:10 | 14:10 |
Trainingen en Kwalificaties
De starttijden van alle trainingen en kwalificaties vind je op deze pagina van de FIA. Let er even op dat deze tijden worden weergegeven in lokale tijd en GMT.